NH Dimension Fuse Bases - Polyester
The NH Dimension Fuse Bases - Polyester is part of the Mersen (formerly Ferraz Shawmut) fuse holders & blocks line, distributed by Gross Automation.

690V Polyester Fuse Bases for NH Fuse-Link
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Features | Polyester insulating bases; Silver plated contacts; High pressure spring contacts; Screw or rail mount |
Features
- Polyester insulating bases
- Silver plated contacts
- High pressure spring contacts
- Screw or rail mount
Ratings
- RoHS Compliant
Catalog Numbers
Type 00-EP Fuse Bases for NH-00 Fuse-links
| Poles | Screw Connector, Screw Mt. | Screw Connector, Rail Mt. | Pressure Plate Connector, Screw Mt. | Pressure Plate Connector, Rail Mt. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41002-G+ | 42002-G+ | 41102-G+ | 42102-G+ | EP bases have square contacts |
| 2 | 41012-G+ | 42012-G+ | 41112-G+ | 42112-G+ | EP bases have square contacts |
| 3 | 41016-G+ | 42016-G+ | 41114-G+ | 42114-G+ | EP bases have square contacts |
| 4 | 41019-G+ | 42019-G+ | 41119-G+ | 42119-G+ | EP bases have square contacts |
Types 0-EP, 0-PP, 1-PP, 2-PP and 3-PP Fuse Bases for NH-0 to NH-3 Fuse-links
| Type | Poles | Screw Mounting | DIN Rail Mounting | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 0-EP | 1 | 41202-G+ | 42202-G+ | EP bases have square contacts |
| 0-EP | 2 | 41212-G+ | 42212-G+ | EP bases have square contacts |
| 0-EP | 3 | 41214-G+ | 42214-G+ | EP bases have square contacts |
| 0-EP | 4 | 41219-G+ | 42219-G+ | EP bases have square contacts |
| 0-PP | 1 | 41302-G+ | 42302-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 0-PP | 2 | 41312-G+ | 42312-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 0-PP | 3 | 41314-G+ | 42314-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 0-PP | 4 | 41319-G+ | 42319-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 1-PP | 1 | 41402-G+ | 42402-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 1-PP | 2 | 41412-G+ | 42412-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 1-PP | 3 | 41414-G+ | 42414-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 1-PP | 4 | 41419-G+ | 42419-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 2-PP | 1 | 41502-G+ | 42502-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 2-PP | 2 | 41512-G+ | 42512-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 2-PP | 3 | 41514-G+ | 42514-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 2-PP | 4 | 41519-G+ | 42519-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 3-PP | 1 | 41602-G+ | 42602-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 3-PP | 2 | 41612-G+ | 42612-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 3-PP | 3 | 41614-G+ | 42614-G+ | PP bases have pincer contacts |
| 3-PP | 4 | 41619-G+ | 42619-G+ | PP bases have pincer contacts |
Insulating Barriers, Separators and Shields for Polyester NH Fuse Bases
| Item | Size | Rated In Current (A) | Catalog Number | Standard Pack |
|---|---|---|---|---|
| Insulating barrier | 00 | 100 | 44502-G+ | 2 |
| Insulating barrier | 0 | 160 | 44504-G+ | 2 |
| Insulating barrier | 1-2 | 400 | 44510-G+ | 2 |
| Insulating barrier | 3 | 630 | 44512-G+ | 2 |
| Separator | 0 | 160 | 44604-G+ | 2 |
| Separator | 1-2 | 400 | 44610-G+ | 2 |
| Separator | 3 | 630 | 44612-G+ | 2 |
| Fuse shield | 00 | 100 | 44802-G+ | 3 |
| Fuse shield | 0 | 160 | 44804-G+ | 3 |
| Fuse shield | 1-2 | 400 | 44810-G+ | 3 |
| Terminal shield | 00 | 100 | 44702-G+ | 6 |
| Terminal shield | 0 | 160 | 44704-G+ | 6 |
| Terminal shield | 1-2 | 400 | 44710-G+ | 6 |