Skip to main content

3500-4000VDC Square-Body Fuses

The 3500-4000VDC Square-Body Fuses is part of the Mersen (formerly Ferraz Shawmut) special purpose fuses line, distributed by Gross Automation.

3500-4000VDC Square-Body Fuses

3500-4000VDC Square-Body Fuses

Specifications

SpecificationValue
RatingsAC: 3500VDC - 30kA I.R. @ L/r = 30ms - 6 to 25 Amps, 4000VDC - 30kA I.R. @ l/R = 30ms - 32 to 125 Amps

Ratings

  • AC: 3500VDC - 30kA I.R. @ L/r = 30ms - 6 to 25 Amps, 4000VDC - 30kA I.R. @ l/R = 30ms - 32 to 125 Amps

Catalog Numbers

Main Characteristics

Current Rating IN (A)Interrupting RatingCatalog NumberRef. Number
6@ 3500 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 35 gRB 600 QF 0006+S 083736+
8@ 3500 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 35 gRB 600 QF 0008+R 083735+
10@ 3500 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 35 gRB 600 QF 0010+N 089390+
12@ 3500 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 35 gRB 600 QF 0012+V 082220+
16@ 3500 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 35 gRB 600 QF 0016+P 089391+
20@ 3500 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 35 gRB 600 QF 0020+Q 089392+
25@ 3500 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 35 gRB 600 QF 0025+R 089393+
32@ 4000 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 40 gRB 600 QF 0032+A 086963+
40@ 4000 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 40 gRB 600 QF 0040+B 086964+
50@ 4000 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 40 gRB 600 QF 0050+C 086965+
63@ 4000 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 40 gRB 600 QF 0063+D 086966+
80@ 4000 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 40 gRB 600 QF 0080+E 086967+
80@ 4000 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 40 gRD 600 QF 0080+B 075763+
100@ 4000 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 40 gRD 600 QF 0100+C 075764+
125@ 4000 V DC, 30kA, L/R = 30 msCC 40 gRD 600 QF 0125+D 075765+

Microswitch

MicroswitchRef. Number
2R 3E 1-5N BS+J310025+

Documentation

Buying parts for a control panel? Gross Manufacturing can build the panel instead: UL 508A listed and ISO 9001 certified, in Brookfield, WI.